Kandidaten für den Stadtrat Vohburg a.d.Donau - FREIE WÄHLER, Liste 8 |
---|
01
|
08
|
09
|
13
|
14
|
17
|
18
|
20
|
Stand: 05.02.2020, 12:57 Uhr
Fehler entdeckt?
Kandidatenlisten für den Stadtrat Vohburg a.d.Donau | |
---|---|
CSU (Christlich-Soziale Union) | Stadtrat, Liste 1 |
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | Stadtrat, Liste 5 |
AV | Stadtrat, Liste 7 |
FREIE WÄHLER (Freie Wähler) | Stadtrat, Liste 8 |
Orte im Lankreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | |
---|---|
Baar-Ebenhausen | Ernsgaden |
Geisenfeld | Gerolsbach |
Hettenshausen | Hohenwart |
Ilmmünster | Jetzendorf |
Manching | Münchsmünster |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pörnbach |
Reichertshausen | Reichertshofen |
Rohrbach | Scheyern |
Schweitenkirchen | Vohburg a.d.Donau |
Wolnzach |